Title![]() | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|
কালিকাপুর বাজার | ১ একর | ০২ টি | ৫০,০০০/- | কালিকাপুর, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী। |
নদনা বাজার | ৩ একর | ০৪ টি | ৯০,০০০/- | নদনা, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী। |
নিলামহাট বাজার | ১ একর | ০২ টি | ১০০০০/= | নিলামহাাট, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী |
বাংলা বাজার | ৪ একর | ০৫ টি | ১,২০,০০০/- | বাংলা বাজার, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী। |
শিবপুর বাজার | ১ একর | ১টি | ১০০০০/= | শিবপুর, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী। |
নদনা ইউনিয়ন পরিষদ,
উপজেলা- সোনাইমুড়ী, জেলা- নোয়াখালী।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস